标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 实施日期 | 发布单位 |
QB/T2688-2005 | 绝缘纸板 | QB/T3503-1999 | 2005/9/1 | 国家发展和改革委员会 |
本标准规定了绝缘纸板的分类、要求、试验方法、抽样和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于电机、电器、仪表、开关变压器等绝缘设备及其构件使用的绝缘纸板。
Test Requirement 测试要求:
标准 /Standard | 项目/参数 / TestItems | 检测标准(方法)/ TestMethod TECERT.com |
绝缘纸板QB/T2688-2005 | 厚度允许偏差 | 绝缘纸板QB/T 2688-20055.4 |
紧度 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.5 | |
抗张强度 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.6 | |
折后抗张强度 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.7 | |
伸长率 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.8 | |
折后伸长率 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.9 | |
收缩率 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.10 | |
吸油率 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.11 | |
灰分 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.12 | |
水抽提液pH值 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.13 | |
水抽提液电导率 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.14 | |
电气强度 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.15 | |
交货水分 | 绝缘纸板 QB/T2688-2005 5.16 |
Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务Regular service 7-9 working days
Report Summary 报告摘要: