类型 | 普通冲床 | 品牌 | 宏利 |
动力类型 | 电动 | 型号 | 16 |
主电机功率 | 1.5(kw) | 公称压力 | 160(kn) |
喉口深度 | n(mm) | 滑块行程 | 60(mm) |
控制形式 | 人工 | 模柄孔尺寸 | 40(φmm*mm) |
布局形式 | 立式 | 适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 | 行程次数 | n |
作用对象材质 | 金属 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
专业制造,质量保障。
专业制造,质量保障。
采用钢性转键离合器,具有单次和连续操作规范.使用带式制动器,滑块装有压蹋式保险器,超载时保险器被压蹋,
从而保证整机不受损坏,本机床具有通用性强,精度高, 性能可靠,便于操作的优点,配备自动送料装置可实现半自动化冲压作业.
规格型号 | 公称力(kn) | 公称力行程(mm) | 滑块行程(mm) | 行程次数(次/分) | 装模高度(mm) | 装模高度调节量(mm) | 滑块中心至机身距离(mm) | 工作台尺寸(mm) | Zui大可倾角(°) | 模柄孔尺寸(mm) | 工作台厚度(mm) | 工作台板孔尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 机身两立柱间距离(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) | 基础尺寸(mm) | 喉高(mm) |
j23-10t | 100 | 2 | 50 | 140 | 130 | 40 | 140 | 前后210 左右370 | 20 | ф30 | 35 | ф90 | 1.1 | 190 | 长1400 宽530 高1400 | 400 | 前后430 左右470 | 250 |
j23-16t | 160 | 2 | 60 | 100 | 170 | 40 | 188 | 前后270 左右440 | 30 | ф35 | 45 | ф120 | 1.5 | 170 | 长760 宽650 高1600 | 860 | 前后600 左右470 | 310 |
j23-25t | 250 | 2.5 | 70 | 70 | 200 | 40 | 210 | 前后320 左右500 | 15 | ф40 | 50 | ф130 | 2.2 | 240 | 长900 | 1500 | 前后640 左右530 | 320 |
j23-40t | 400 | 4 | 80 | 55 | 240 | 56 | 235 | 前后370 左右635 | 25 | ф50 | 80 | ф135 | 4 | 250 | 长1400 宽1000 高2300 | 2700 | 前后1100 左右640 | 410 |
j23-63t | 630 | 4 | 100 | 56 | 300 | 63 | 245 | 前后410 左右640 | 25 | ф50 | 90 | ф140 | 4 | 280 | 长1700 宽1150 高2500 | 4200 | 前后1150 左右680 | 490 |
j23-80t | 800 | 5 | 112 | 45 | 275 | 71 | 250 | 前后440 左右740 | 25 | ф60 | 100 | ф160 | 7.5 | 320 | 长2000 宽1300 高2650 | 5900 | 前后1160 左右750 | 500 |
j23-100t | 1000 | 7 | 120 | 50 | 300 | 80 | 305 | 前后510 左右810 | 20 | ф60 | 100 | ф160 | 11 | 390 | 长1950 宽1400 高2850 | 6500 | 前后1300 左右840 | 535 |
j23-125t | 1250 | 8 | 140 | 35 | 280 | 90 | 325 | 前后650 左右1020 | 15 | ф70 | 105 | ф160 | 15 | 385 | 长2150 宽1550 高3270 | 9500 | 前后1575 左右945 | 525 |
j23-250t 25008 250 35500 120 470 前后650左右1550 ф70120ф360 221040长2700宽1700高4135 28000kg
专业制造,质量保障。
专业制造,质量保障。