参数/项目/型号 | specification | c41-25kg | c41-40kg |
打击能量(j) | attack energy(j) | 270 | 530 |
工作区间高度(mm) | work sector altitude(mm) | 240 | 245 |
打击次数(min) | attack number of times(min-1) | 250 | 250 |
可锻方钢边长(mm) | malleable side steel leng th of side(mm) | 40*40 | 52*52 |
可锻圆钢边长(mm) | malleable round steel length of side(mm) | ¢45 | ¢68 |
配用功率(kw) | uses for parts the power(mm) | 2.2 | 4 |
电机转速(r.p.m) | electrical rotational speed(r.p.m) | 1440 | 1440 |
砧座重量(kg) | anvil weight(mm) | 250 | 400 |
总重量(kg) | gross weight(mm) | 760 | 1350 |
外型尺寸(mm) | outlook size(mm) | 800*410*1213 | 1080*600*1389 |
"C41-25KG空气锤 锻压机床气动空气锤"的加工定制为是,类型是空气锤,品牌为翔辉,型号是25,主电机功率为2.2(kw),重量是760(kg),公称压力为250(kn),动力类型是气动,控制形式为人工,布局形式是立式,作用对象材质为金属,适用行业是轻工,产品类型为全新,是否库存是否